GSM900频段
| ||||||
频率(MHz) | 杂散功率1# | 杂散功率2# | ETSI规定的限值 | RBW | VBW | |
带内传导杂散 | 902.4MHz | \ | \ | N\A | 100K | 300K |
896.4--900.6 | (-)36dBm | 30K | 100K | |||
904.2--908.4 | (-)36dBm | 30K | 100K | |||
880--896.4 | (-)36dBm | 100K | 300K | |||
908.4--915 | (-)36dBm | 100K | 300K | |||
带外传导杂散 | 0.1--50 | (-)36dBm | 10K | 30K | ||
50--500 | (-)36dBm | 100K | 300K | |||
500--850 | (-)36dBm | 3M | 3M | |||
850--860 | (-)36dBm | 1M | 3M | |||
860--870 | (-)36dBm | 300K | 1M | |||
870--880 | (-)36dBm | 100K | 300K | |||
915--925 | (-)36dBm | 100K | 300K | |||
925--935 | (-)67dBm | 100K | 100K | |||
935--960 | (-)79dBm | 100K | 100K | |||
960--1000 | (-)36dBm | 3M | 3M | |||
1000--1805 | (-)30dBm | 3M | 3M | |||
1805--1880 | (-)36dBm | 100K | 100K | |||
1880以上 | (-)30dBm | 3M | 3M | |||
传导谐波 | 二次:1804.8 | (-)30dBm | 3M | 3M | ||
三次:2707.2 | (-)30dBm | 3M | 3M | |||
四次:3609.6 | (-)30dBm | 3M | 3M | |||
五次:4512 | (-)30dBm | 3M | 3M | |||
六次:5415.4 | N\A | N\A | (-)30dBm | 3M | 3M | |
DCS1800频段 | ||||||
频率(MHz) | 杂散功率1# | 杂散功率2# | ETSI规定的限值 | RBW | VBW | |
带内传导杂散 | 1747.4 | \ | \ | N\A | 100K | 300K |
1741.4--1745.6 | (-)45dBm | 30K | 100K | |||
1749.2--1753.4 | (-)45dBm | 30K | 100K | |||
1710--1741.4 | (-)45dBm | 100K | 300K | |||
1753.4--1785 | (-)45dBm | 100K | 300K | |||
带外传导杂散 | 0.1--50 | (-)45dBm | 10K | 30K | ||
50--500 | (-)45dBm | 100K | 300K | |||
500--925 | (-)45dBm | 3M | 3M | |||
925--935 | (-)67dBm | 100K | 100K | |||
935--960 | (-)79dBm | 100K | 100K | |||
960--1000 | (-)45dBm | 3M | 3M | |||
1000--1680 | (-)45dBm | 3M | 3M | |||
1680--1690 | (-)45dBm | 1M | 3M | |||
1690--1700 | (-)45dBm | 300K | 1M | |||
1700--1710 | (-)45dBm | 100K | 300K | |||
1785--1795 | (-)45dBm | 100K | 300K | |||
1795--1805 | (-)45dBm | 300K | 1M | |||
1805--1880 | (-)71dBm | 100K | 100K | |||
1880以上 | (-)45dBm | 3M | 3M | |||
传导谐波 | 二次:3494.8 | (-)45dBm | 3M | 3M | ||
三次:5242.2 | (-)45dBm | 3M | 3M | |||
四次:6989.6 | (-)45dBm | 3M | 3M | |||
五次:8737 | (-)45dBm | 3M | 3M | |||
六次:10484.4 | N\A | N\A | 3M | 3M | ||
PCS1900频段 | ||||||
频率(MHz) | 杂散功率1# | 杂散功率2# | ETSI规定的限值 | RBW | VBW | |
带内传导杂散 | 1880 | \ | \ | N\A | 100K | 300K |
1874--1878.2 | (-)36dBm | 30K | 100K | |||
1881.8--1886 | (-)36dBm | 30K | 100K | |||
1850--1874 | (-)36dBm | 100K | 300K | |||
1886--1910 | (-)36dBm | 100K | 300K | |||
带外传导杂散 | 0.1--50 | (-)36dBm | 10K | 30K | ||
50--500 | (-)36dBm | 100K | 300K | |||
500--869 | (-)36dBm | 3M | 3M | |||
869--894 | (-)79dBm | 100K | 100K | |||
894--1000 | (-)36dBm | 3M | 3M | |||
1000--1820 | (-)30dBm | 3M | 3M | |||
1820--1830 | (-)30dBm | 1M | 3M | |||
1830--1840 | (-)30dBm | 300K | 1M | |||
1840--1850 | (-)30dBm | 100K | 300K | |||
1910--1920 | (-)30dBm | 100K | 300K | |||
1920--1930 | (-)30dBm | 300K | 1M | |||
1930--1990 | (-)71dBm | 100K | 100K | |||
1990以上 | (-)30dBm | 3M | 3M | |||
传导谐波 | 二次:3760 | (-)30dBm | 3M | 3M | ||
三次:5640 | (-)30dBm | 3M | 3M | |||
四次:7520 | (-)30dBm | 3M | 3M | |||
五次:9400 | (-)30dBm | 3M | 3M | |||
六次:11280 | N\A | N\A | (-)30dBm | 3M | 3M |
欢迎射频微波雷达通信工程师关注公众号
下一篇:最后一页
数字化时代,技术颠覆了传统的游戏规则,给企业带来了巨大转变,“跨界打劫”“降维打击”成为常态,这种颠
近日,南都记者从各网络平台看到,不少外地游客“五一”假期来惠州惠东双月湾、巽寮湾以及大亚湾黄金海岸旅
1、VAGAA其实也类似于酷狗,POCO这样的P2P共享软件,不过在别人眼里他就是个小载小片的工具,其实不然,他
中国汽车工业协会4日发布2023年一季度中国汽车商品进口金额前十国情况:一季度中国汽车商品进口金额前十国
据俄罗斯卫星通讯社5月3日报道,美国密苏里大学堪萨斯城分校经济学副教授林伍德·陶希德警告,美联储试图通
五一假期,全省公安交管部门共出动警力9 9万余人次,未发生长时间、大面积交通拥堵。
《电商周刊》由中国数字经济服务商——网经社(WWW 100EC CN)出品,面向电商人的精品内容产品,每周以EDM
5月2日到5月3日,横店OST音乐节在横店梦外滩度假村举行,根据该音乐节主办方横店影视城5月3日中午发布的最
她又指,美国利率已经见顶,但第三季调头减息的机会不大。
Meta已关闭1000多个涉及ChatGPT等生成式AI相关的恶意链接
X 关闭
GSM杂散
“非遗+手工”,巧妙勾勒乡村振兴新蓝图_环球实时
孜然炒馍花 每日看点
菜鸟总部万人迁徙带不动杭州楼市?周边有二手房跌去一百万
安徽16市2023年一季度GDP数据出炉
5月5日生意社苯乙烯基准价为8181.67元/吨
X 关闭